开发者

硫磺价格多少一吨??

段然敏 2021-03-01 06:36

开发者_Python百科

2016年2月17日-2016年2月25日

日期 价格 涨跌 幅 度 七日均价

2016-02-25 770.56 3.00 0.39x0.74

2016-02-24 768.33 0.00 0.00x6.20

2016-02-23 768.33 -5.00 -0.65x9.78

2016-02-22 773.33 -14.00 -1.78y3.89

2016-02-19 787.22 1.00 0.13?6.11

2016-02-18 786.11 -15.00 -1.87?2.78

2016-02-17 801.11 0.00 0.00?8.61


0

上一篇:

下一篇:

精彩评论

暂无评论...
验证码 换一张
取 消

最新问答

问答排行榜