大众斯柯达报价及图片?
邓磊 2021-04-26 20:53
车型名称: | 昊锐 2010款 1.4TSI MT智雅版 | 昊锐 2010款 1.4TSI DSG智雅版 | 昊锐 2010款 1.4TSI DSG优雅版 | 昊锐 1.8TSI手动智雅版 | 车型名称: | 昊锐 1.8TSI手自动一体智雅版 | 昊锐 1.8TSI手自动一体优雅版 | 昊锐 1.8TSI手自动一体贵雅版 | 昊锐 1.8TSI手自动一体尊雅版 | 车型名称: | 昊锐 2.0TSI手自动一体优雅版 | 昊锐 2.0TSI手自动一体贵雅版 | 昊锐 2.0TSI手自动一体尊雅版 | 昊锐 2.0TSI手自动一体旗舰版 |
厂商指导价: | 17.19 | 18.59 | 19.99 | 17.99 | 厂商指导价: | 19.19 | 20.59 | 21.59 | 23.59 | 厂商指导价: | 22.09 | 23.09 | 25.09 | 28.50 |
品牌: | 昊锐 | 昊锐 | 昊锐 | 昊锐 | 品牌: | 昊锐 | 昊锐 | 昊锐 | 昊锐 | 品牌: | 昊锐 | 昊锐 | 昊锐 | 昊锐 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
发动机: | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.8TSI 160马力 L4 | 发动机: | 1.8TSI 160马力 L4 | 1.8TSI 160马力 L4 | 1.8TSI 160马力 L4 | 1.8TSI 160马力 L4 | 发动机: | 2.0TSI 200马力 L4 | 2.0TSI 200马力 L4 | 2.0TSI 200马力 L4 | 2.0TSI 200马力 L4 |
变速箱: | 5档手动变速箱(MT) | 7档双离合变速(DCT) | 7档双离合变速(DCT) | 5档手动变速箱(MT) | 变速箱: | 6档手自一体变速器(Tiptronic) | 6档手自一体变速器(Tiptronic) | 6档手自一体变速器(Tiptronic) | 6档手自一体变速器(Tiptronic) | 变速箱: | 6档手自一体变速器(Tiptronic) | 6档手自一体变速器(Tiptronic) | 6档手自一体变速器(Tiptronic) | 6档手自一体变速器(Tiptronic) |
车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 | 长×宽×高(mm): | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 | 长×宽×高(mm): | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 | 4838x1817x1462 |
出厂年份: | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 出厂年份: | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 出厂年份: | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速(Km/h): | 200 | 200 | 200 | 215 | 最高车速(Km/h): | 215 | 215 | 215 | 215 | 最高车速(Km/h): | 220 | 220 | 220 | 220 |
0-100km/n加速时间: | 8.5 | 0-100km/n加速时间: | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0-100km/n加速时间: | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
百公里制动距离(m): | 百公里制动距离(m): | 百公里制动距离(m): | ||||||||||||
官方耗电量: | 官方耗电量: | 官方耗电量: | ||||||||||||
官方油耗: | 6.1 | 官方油耗: | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 官方油耗: | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||
整车质保: | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 | 整车质保: | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 | 整车质保: | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 | 两年或6万公里保修 |
车身 | 昊锐 2010款 1.4TSI MT智雅版 | 昊锐 2010款 1.4TSI DSG智雅版 | 昊锐 2010款 1.4TSI DSG优雅版 | 昊锐 1.8TSI手动智雅版 | 车身 | 昊锐 1.8TSI手自动一体智雅版 | 昊锐 1.8TSI手自动一体优雅版 | 昊锐 1.8TSI手自动一体贵雅版 | 昊锐 1.8TSI手自动一体尊雅版 | 车身 | 昊锐开发者_Python百科 2.0TSI手自动一体优雅版 | 昊锐 2.0TSI手自动一体贵雅版 | 昊锐 2.0TSI手自动一体尊雅版 | 昊锐 2.0TSI手自动一体旗舰版 |
长度(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 长度(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 长度(mm): | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 |
宽度(mm): | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 宽度(mm): | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 宽度(mm): | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 轴距(mm): | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 前轮距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm): | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 后轮距(mm): | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 | 后轮距(mm): | 1518 | 1518 | 1518 | 1518 |
最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 |
最小转弯半径(m): | 最小转弯半径(m): | 最小转弯半径(m): | ||||||||||||
风阻系数(Cd): | 风阻系数(Cd): | 风阻系数(Cd): | ||||||||||||
车重: | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 车重: | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 车重: | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李舱容积(L): | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 | 行李舱容积(L): | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 | 行李舱容积(L): | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 | 565-1670 |
张强 开发者_开发问答 2021-04-26 20:58 16w左右吧 车子样子和性能都可以的 性价比不错 也比较有派头 。价格什么的可以去网上询询价 车享网啊什么的
张祥 2021-04-26 21:02 从外观上看新宝来[报价 图片],没有了前辈犀利的大灯和紧绷的臀部,友好了许多;格栅为符合家族特征,被故意拉长了。一汽冠以时尚的美誉,不如说是更具亲和力来得贴切些。仔细观察会发现,其实新宝来侧面的轮廓变化不多,基本保留了原来的简洁和刚毅,主要的差异还是由前灯引起的。当大众的“大嘴”要吞噬一切的时候,明锐出现在人们的视线里,提醒大家“进气栅还是那个进气栅,保险杠还是那个保险杠”,斯柯达招牌似的格栅,稳重之余,竟然开发者_Go百科给人一种淡淡的尊贵,也许这是不少为人低调但不乏品味的性情人士的首选。
张强 2021-04-26 21:03 开发者_运维百科 斯柯达它所用的发动机变速箱和车辆平台技术都是大众的,所以整体的质量还是没有区别的!而斯柯达它的售价要比大众同级别的便宜
喻承志 2021-04-26 21:15 开发者_运维知识库 斯柯达只有晶锐跟明锐有1.6排量版本的车子,昊锐没有这个排量的,斯柯达晶锐2011款 1.6L 自动酷黑版,10.86万元,2011款 1.6L 手动酷黑版,9.66万元。斯柯达明锐2010款 1.6L 手自一体逸尊版,16.55万元,2010款 1.6L 手动逸俊版,13.70万元。这都是官方报价,4S店里的价格可能与这个价格有所出入
精彩评论